- Îmbrăcăminte
Produse Populare
-
Pantaloni scurti URBAN alb
160,00 lei
-
Jacheta softshell - galben
278,00 lei
-
Tricou funcțional TRIP
98,00 lei
-
Jacheta fleece FLORET - albastru
90,00 lei
-
- Încălțăminte
Produse Populare
-
Sosete ADN - albastru
15,00 lei
-
Bocanci ARDON, S1, SRC, cu bombeu
212,00 lei
-
Branturi antibacteriene CARBON
10,00 lei
-
Bocanci FOUNDRY O1, SRC, fara bombeu si fara siret
204,00 lei
-
- Outdoor
Produse Populare
-
Pantofi trekking CROSS - softshell
216,00 lei
-
Jacheta 4TECH - negru
302,00 lei
-
Jacheta softfleece COMBO - albastru
167,00 lei
-
Tricou funcțional cu mâneci lungi TRIP
98,00 lei
-
- Mănuși
Produse Populare
- Protecție auditivă
Produse Populare
-
Antifoane cu fixare pe cap M10 pentru copii - roz
56,00 lei
-
Dopuri pentru urechi cu fir 4EAR P201
4,00 lei
-
Dopuri pentru urechi Honeywell LASER LITE
1,00 lei
-
Antifoane cu fixare pe cap M20
36,00 lei
-
- Protecție pentru cap și față
Produse Populare
-
Masca de sudura Climax 420
287,00 lei
-
Fes tricotat R8ED
21,00 lei
-
Sapca BRUNO REFLECT - neagra
57,00 lei
-
Fes CARL
11,00 lei
-
- Protecție pentru ochi
Produse Populare
-
Ochelari M2000 transparenti
25,00 lei
-
Ochelari P1 transparenti 27,5GR
29,00 lei
-
Ochelari RADIANT R
98,00 lei
-
Ochelari V10 transparenti, dublu ajustabili
21,00 lei
-
- Protecție respiratorie
Produse Populare
-
Filtru 3M™ 6059 - 2 buc.
140,00 lei
-
Filtru 3M™ 6099 - 2 buc.
438,00 lei
-
Filtru 3M™ 6057 - 2 buc.
122,00 lei
-
Filtru A1-P3RD - 2 buc.
121,00 lei
-
- Echipamente reflectorizante
Manusi de protectie din piele capra WALL
SKU:
A2011
19,00 lei
În stoc
Livrare Rapida
Livrare curier rapid
Produse Premium
Produse durabile in timp
Asistenta achizitii
Contacteaza-ne daca ai intrebari
Descriere
- culoare: gri
- manșetă: întărită
- material palmă: piele de capră
- material spate: bumbac
- standard: EN 388 2121X
- dimensiune: 10,5
Recenzii (0)
Evaluat la 0 din 5
0 reviews
Evaluat la 5 din 5
0
Evaluat la 4 din 5
0
Evaluat la 3 din 5
0
Evaluat la 2 din 5
0
Evaluat la 1 din 5
0
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Manusi de protectie din piele capra WALL” Anulează răspunsul
Ghid mărimi
Încălțămite
Este esențial să alegeți mărimea potrivită pentru încălțăminte. Din păcate, nu există un tabel standard de mărimi. Mărimea finală aîncălțăminții poate varia ușor de la individ la individ în funcție de producător, de design, de procesul de producție și de compoziția materialului.
Din acest motiv, cea mai bună abordare este să comparăm lungimea piciorului cu mărimea dată în tabel pentru fiecare model de încălțăminte, adăugând o marjă de 0,5 cm pentru încălțămintea sub gleznă și 1 cm pentru cea pe gleznă sau mai înaltă.
Instrucțiuni pentru măsurarea piciorului:
- Îmbrăcați șosetele pe care le purtați în mod normal cu încălțămintea.
- Pășiți pe foaia de hârtie cu călcâiul perpendicular pe perete.
- Folosind un pix și o riglă, trasați apoi o linie imediat în fața celui mai lung deget de la picior.
- Măsurați distanța dintre perete și linia pe care tocmai ați desenat-o.
- Selectați mărimea potrivită.
| Mărime | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| Lungime branț interior | cm | 22,8 | 23,5 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,2 | 27,0 | 27,6 | 28,7 | 29,0 | 29,7 | 30,4 | 31 | 31,7 | 32,3 | 33,0 |
| Lungime talpă | cm | 22,3 | 23 | 23,6 | 24,3 | 25 | 25,7 | 26,5 | 27,1 | 28,3 | 28,5 | 29,2 | 29,9 | 30,5 | 31,2 | 31,8 | 32,5 |
Bărbați
Măsurați circumferința bustului, a taliei și a șoldurilor pe lenjerie.
Nu măsurați lățimea articolului de îmbrăcăminte. Dimensiunile din tabelul de mărimi indică circumferințe măsurate pe corp și nu corespund dimensiunilor efective ale îmbrăcămintei.
CIRC. BUSTULUI
măsurată în partea cea mai largă a bustului.
LUNGIMEA PICIORULUI
lungimea cusăturii de la interiorul piciorului pantalonilor, de la cusătura centrală dintre picioare și până la gleznă.
CIRC. ÎN TALIE
măsurată în jurul taliei (cca 3 cm deasupra osului șoldului).
CIRC. ȘOLDURILOR
măsurată în partea cea mai largă a bazinului.
| Tricouri, cămăși, jachete polar, jachete, jachete de lucru | |||||||||||||||||
| Mărimi | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |||||
| circ. gâtului | cm | 33/34 | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | ||||
| circ. bustului | cm | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 | 133-138 | 139-144 | 145-150 | ||||
| circ. taliei | cm | 67-72 | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-104 | 105-111 | 112-118 | 119-125 | 126-132 | 133-139 | 140-146 | ||||
| Pantaloni de lucru – croi regular | |||||||||||||||||
| Mărimi bărbați | EU size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| circ. taliei | cm | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-132 | 133-136 |
| circ. șoldurilor | cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 | 135-140 | 140-145 |
| lungimea piciorului | cm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Mărimi Femei | FR size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| UK size | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| EU size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Pantaloni de lucru pentru iarnă | |||||||||||||||||
| EU size | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | |||||||||||
| Sistem internațional | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||||||
| circ. taliei | cm | 77-85 | 86-93 | 94-102 | 103-111 | 112-122 | 123-131 | ||||||||||
| circ. șoldurilor | cm | 89-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 | ||||||||||
| lungimea piciorului | cm | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||||||||||
| FR size | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | |||||||||||
| UK size | 28/30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | |||||||||||
| Jachete R8ED+®, KLASIK, PROHEATECT, 2STRONG | |||||||||||||
| Mărimi | EU size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| circ. bustului | cm | 88-90 | 91-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 |
| circ. taliei | cm | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 |
Femei
Măsurați circumferința bustului, a taliei și a șoldurilor pe lenjerie.
Nu măsurați lățimea articolului de îmbrăcăminte. Dimensiunile din tabelul de mărimi indică circumferințe măsurate pe corp și nu corespund dimensiunilor efective ale îmbrăcămintei.
CIRC. BUSTULUI
măsurată în partea cea mai largă a bustului.
LUNGIMEA PICIORULUI
lungimea cusăturii de la interiorul piciorului pantalonilor, de la cusătura centrală dintre picioare și până la gleznă.
CIRC. ÎN TALIE
măsurată în jurul taliei (cca 3 cm deasupra osului șoldului).
CIRC. ȘOLDURILOR
măsurată în partea cea mai largă a bazinului.
| FEMEI – Tricouri, cămăși, jachete polar, jachete, jachete de lucru | |||||||||||||||||
| Mărimi femei | Sistem internațional | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||
| circ. bustului | cm | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | ||||||||
| FEMEI – Pantaloni de lucru – croi regular | |||||||||||||||||
| Mărimi femei | EU size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| circ. taliei | cm | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
| circ. șoldurilor | cm | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 | 136-139 | 140-143 | 144-147 | 148-151 |
| lungimea piciorului | cm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| FR size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| Lungimea manșetelor picioarelor poate fi prelungită cu până la 5 cm. | |||||||||||||||||
Copii
Măsurați circumferința bustului, a taliei și a șoldurilor pe lenjerie.
Nu măsurați lățimea articolului de îmbrăcăminte. Dimensiunile din tabelul de mărimi indică circumferințe măsurate pe corp și nu corespund dimensiunilor efective ale îmbrăcămintei.
CIRC. BUSTULUI
măsurată în partea cea mai largă a bustului.
LUNGIMEA PICIORULUI
lungimea cusăturii de la interiorul piciorului pantalonilor, de la cusătura centrală dintre picioare și până la gleznă.
CIRC. ÎN TALIE
măsurată în jurul taliei (cca 3 cm deasupra osului șoldului).
CIRC. ȘOLDURILOR
măsurată în partea cea mai largă a bazinului.
| COPII – Tabel mărimi | |||||||||||||||||
| Mărimi copii | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 | ||||||||||
| circ. bustului | cm | 54-56 | 57-60 | 61-64 | 65-70 | 71-78 | 79-85 | 86-90 | |||||||||
| circ. taliei | cm | 49-51 | 52-53 | 54-57 | 58-61 | 62-66 | 67-71 | 72-76 | |||||||||
| circ. șoldurilor | cm | 56-58 | 59-62 | 63-67 | 68-73 | 74-80 | 81-88 | 89-95 | |||||||||
| Înaltime 98 cm – 176 cm | |||||||||||||||||

Recenzii
Resetare filtreNu există recenzii până acum.