- Îmbrăcăminte
Produse Populare
-
Pantaloni cu pieptar 2STRONG rosu 155,00 lei
-
Pantaloni COOL TREND bleu 119,00 lei
-
Costum 4XSTRETCH cu pantaloni de lucru cu pieptar - gri inchis
543,00 leiPrețul inițial a fost: 543,00 lei.517,00 leiPrețul curent este: 517,00 lei. -
Pantaloni cu pieptar URBAN rosu 233,00 lei
-
- Încălțăminte
Produse Populare
- Outdoor
Produse Populare
-
Jacheta CREATRON - negru 224,00 lei
-
Jacheta iarna HOWARD - bleumarin 193,00 lei
-
Ochelari Q4400 albastru, polarizati 121,00 lei
-
Ochelari M8 transparenti 16,00 lei
-
- Mănuși
Produse Populare
- Protecție auditivă
Produse Populare
-
Dopuri pentru urechi Honeywell BILSOM 175,00 lei
-
Antifoane cu fixare pe casca M60 49,00 lei
-
Dopuri pentru urechi cu fir 4EAR P201 4,00 lei
-
Dopuri pentru urechi cu fir Honeywell SMARTFIT 13,00 lei
-
- Protecție pentru cap și față
Produse Populare
-
Sapca BRUNO - bleumarin 58,00 lei
-
Sapca BRUNO - neagra 58,00 lei
-
Geam sudura WG 90X110mm 5,00 lei – 10,00 lei
-
Sapca BRUNO REFLECT - neagra 89,00 lei
-
- Protecție pentru ochi
Produse Populare
-
Ochelari M9 transparenti 23,00 lei
-
Ochelari M2000 transparenti 24,00 lei
-
Ochelari P1 fumurii 27,5GR 28,00 lei
-
Ochelari M5 transparenti 13,00 lei
-
- Protecție respiratorie
Produse Populare
-
Filtru 3M™ 6099 - 2 buc. 427,00 lei
-
Filtru 3M™ 6057 - 2 buc. 120,00 lei
-
Filtru 3M™ 6051 - 2 buc. 97,00 lei
-
Filtru 3M™ 6059 - 2 buc. 137,00 lei
-
- Echipamente reflectorizante
Jacheta softshell VISION iarna - rosu
388,00 lei
Jacheta VISION - verde
224,00 lei
Jacheta VISION – bleumarin
SKU:
Nu se aplică
224,00 lei
Livrare Rapida
Livrare curier rapid
Produse Premium
Produse durabile in timp
Asistenta achizitii
Contacteaza-ne daca ai intrebari
Descriere
O jachetă de lucru cu detalii inovatoare de design, perfect adaptată diferitelor forme ale corpului. Croiul anatomic și silueta mai largă permit o libertate de mișcare absolută chiar și când se poartă peste o bluză călduroasă. Țesătura twill de calitate și cu o proporție ridicată de bumbac este respirabilă și confortabilă la purtat. Încorporează elemente de design atractive vizual, cum ar fi întărituri la umeri și la mâneci, precum și matlasare contrastantă din denim, fermoare turnate din plastic și imprimeuri reflectorizante originale pentru o mai bună vizibilitate. Jacheta de lucru are mâneci anatomice cu betelie flexibilă, reglabile cu ajutorul capselor; fermoarul principal este acoperit de o bandă; un buzunar mare la piept cu clapetă cu Velcro; un buzunar cu fermoar la piept; găici pentru creioane; 2 buzunare mari ascunse și cu fermoar; un buzunar cu fermoar pe mâneca stângă; betelia taliei este reglabilă cu capse. Ventilare eficientă la spate, elemente reflectorizante în față și la spate pentru o vizibilitate mai bună.
Material exterior: 60 % bumbac, 40 % poliester, twill, cca 260 g/m²
Recenzii (0)
Evaluat la 0 din 5
0 reviews
Evaluat la 5 din 5
0
Evaluat la 4 din 5
0
Evaluat la 3 din 5
0
Evaluat la 2 din 5
0
Evaluat la 1 din 5
0
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Jacheta VISION – bleumarin” Anulează răspunsul
Ghid mărimi
Încălțămite
Este esențial să alegeți mărimea potrivită pentru încălțăminte. Din păcate, nu există un tabel standard de mărimi. Mărimea finală aîncălțăminții poate varia ușor de la individ la individ în funcție de producător, de design, de procesul de producție și de compoziția materialului.
Din acest motiv, cea mai bună abordare este să comparăm lungimea piciorului cu mărimea dată în tabel pentru fiecare model de încălțăminte, adăugând o marjă de 0,5 cm pentru încălțămintea sub gleznă și 1 cm pentru cea pe gleznă sau mai înaltă.
Instrucțiuni pentru măsurarea piciorului:
- Îmbrăcați șosetele pe care le purtați în mod normal cu încălțămintea.
- Pășiți pe foaia de hârtie cu călcâiul perpendicular pe perete.
- Folosind un pix și o riglă, trasați apoi o linie imediat în fața celui mai lung deget de la picior.
- Măsurați distanța dintre perete și linia pe care tocmai ați desenat-o.
- Selectați mărimea potrivită.
Mărime | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
Lungime branț interior | cm | 22,8 | 23,5 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,2 | 27,0 | 27,6 | 28,7 | 29,0 | 29,7 | 30,4 | 31 | 31,7 | 32,3 | 33,0 |
Lungime talpă | cm | 22,3 | 23 | 23,6 | 24,3 | 25 | 25,7 | 26,5 | 27,1 | 28,3 | 28,5 | 29,2 | 29,9 | 30,5 | 31,2 | 31,8 | 32,5 |
Bărbați
Măsurați circumferința bustului, a taliei și a șoldurilor pe lenjerie.
Nu măsurați lățimea articolului de îmbrăcăminte. Dimensiunile din tabelul de mărimi indică circumferințe măsurate pe corp și nu corespund dimensiunilor efective ale îmbrăcămintei.
CIRC. BUSTULUI
măsurată în partea cea mai largă a bustului.
LUNGIMEA PICIORULUI
lungimea cusăturii de la interiorul piciorului pantalonilor, de la cusătura centrală dintre picioare și până la gleznă.
CIRC. ÎN TALIE
măsurată în jurul taliei (cca 3 cm deasupra osului șoldului).
CIRC. ȘOLDURILOR
măsurată în partea cea mai largă a bazinului.
Tricouri, cămăși, jachete polar, jachete, jachete de lucru | |||||||||||||||||
Mărimi | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |||||
circ. gâtului | cm | 33/34 | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | ||||
circ. bustului | cm | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 | 133-138 | 139-144 | 145-150 | ||||
circ. taliei | cm | 67-72 | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-104 | 105-111 | 112-118 | 119-125 | 126-132 | 133-139 | 140-146 |
Pantaloni de lucru – croi regular | |||||||||||||||||
Mărimi bărbați | EU size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
circ. taliei | cm | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-132 | 133-136 |
circ. șoldurilor | cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 | 135-140 | 140-145 |
lungimea piciorului | cm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Mărimi Femei | FR size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
UK size | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
EU size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Pantaloni de lucru pentru iarnă | |||||||||||||||||
EU size | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | |||||||||||
Sistem internațional | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||||||
circ. taliei | cm | 77-85 | 86-93 | 94-102 | 103-111 | 112-122 | 123-131 | ||||||||||
circ. șoldurilor | cm | 89-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 | ||||||||||
lungimea piciorului | cm | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||||||||||
FR size | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | |||||||||||
UK size | 28/30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
Jachete R8ED+®, KLASIK, PROHEATECT, 2STRONG | |||||||||||||
Mărimi | EU size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
circ. bustului | cm | 88-90 | 91-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 |
circ. taliei | cm | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 |
Femei
Măsurați circumferința bustului, a taliei și a șoldurilor pe lenjerie.
Nu măsurați lățimea articolului de îmbrăcăminte. Dimensiunile din tabelul de mărimi indică circumferințe măsurate pe corp și nu corespund dimensiunilor efective ale îmbrăcămintei.
CIRC. BUSTULUI
măsurată în partea cea mai largă a bustului.
LUNGIMEA PICIORULUI
lungimea cusăturii de la interiorul piciorului pantalonilor, de la cusătura centrală dintre picioare și până la gleznă.
CIRC. ÎN TALIE
măsurată în jurul taliei (cca 3 cm deasupra osului șoldului).
CIRC. ȘOLDURILOR
măsurată în partea cea mai largă a bazinului.
FEMEI – Tricouri, cămăși, jachete polar, jachete, jachete de lucru | |||||||||||||||||
Mărimi femei | Sistem internațional | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||
circ. bustului | cm | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 |
FEMEI – Pantaloni de lucru – croi regular | |||||||||||||||||
Mărimi femei | EU size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
circ. taliei | cm | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
circ. șoldurilor | cm | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 | 136-139 | 140-143 | 144-147 | 148-151 |
lungimea piciorului | cm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
FR size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Lungimea manșetelor picioarelor poate fi prelungită cu până la 5 cm. |
Copii
Măsurați circumferința bustului, a taliei și a șoldurilor pe lenjerie.
Nu măsurați lățimea articolului de îmbrăcăminte. Dimensiunile din tabelul de mărimi indică circumferințe măsurate pe corp și nu corespund dimensiunilor efective ale îmbrăcămintei.
CIRC. BUSTULUI
măsurată în partea cea mai largă a bustului.
LUNGIMEA PICIORULUI
lungimea cusăturii de la interiorul piciorului pantalonilor, de la cusătura centrală dintre picioare și până la gleznă.
CIRC. ÎN TALIE
măsurată în jurul taliei (cca 3 cm deasupra osului șoldului).
CIRC. ȘOLDURILOR
măsurată în partea cea mai largă a bazinului.
COPII – Tabel mărimi | |||||||||||||||||
Mărimi copii | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 | ||||||||||
circ. bustului | cm | 54-56 | 57-60 | 61-64 | 65-70 | 71-78 | 79-85 | 86-90 | |||||||||
circ. taliei | cm | 49-51 | 52-53 | 54-57 | 58-61 | 62-66 | 67-71 | 72-76 | |||||||||
circ. șoldurilor | cm | 56-58 | 59-62 | 63-67 | 68-73 | 74-80 | 81-88 | 89-95 | |||||||||
Înaltime 98 cm – 176 cm |
Recenzii
Resetare filtreNu există recenzii până acum.